Fleet · Live
Machine Status Overview
Sensor-level health across 28 sampled machines · refreshed every 4s
Streaming50.0% nominal
Healthy
+2.1%0
Warning
-0.4%0
Critical
-1.2%0
Offline
+0.3%0
Live machine sensor grid
Last 30s| Machine | Region | State | Temp | Signal | Motor | FW | AI Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-EU--00184 | EU-West | healthy | 5.5°C | 40% | Stuck | 4.12.0 | 50 | |
| VM-EU--00221 | EU-North | warning | 8.5°C | 87% | OK | 4.11.1 | 69 | |
| VM-US--00258 | US-East | healthy | 4.7°C | 98% | OK | 4.10.2 | 86 | |
| VM-US--00295 | US-West | warning | 2.7°C | 66% | OK | 4.9.3 | 97 | |
| VM-APA-00332 | APAC-SG | healthy | 7.0°C | 67% | OK | 4.12.4 | 100 | |
| VM-APA-00369 | APAC-JP | warning | 7.9°C | 99% | OK | 4.11.0 | 95 | |
| VM-LAT-00406 | LATAM-BR | healthy | 3.4°C | 86% | OK | 4.10.1 | 84 | |
| VM-MEA-00443 | MEA-AE | warning | 3.6°C | 41% | Stuck | 4.9.2 | 67 | |
| VM-EU--00480 | EU-West | healthy | 8.1°C | 88% | OK | 4.12.3 | 47 | |
| VM-EU--00517 | EU-North | warning | 6.7°C | 98% | OK | 4.11.4 | 28 | |
| VM-US--00554 | US-East | healthy | 2.6°C | 65% | OK | 4.10.0 | 12 | |
| VM-US--00591 | US-West | warning | 5.1°C | 67% | OK | 4.9.1 | 2 | |
| VM-APA-00628 | APAC-SG | healthy | 8.5°C | 99% | OK | 4.12.2 | 0 | |
| VM-APA-00665 | APAC-JP | warning | 5.2°C | 86% | OK | 4.11.3 | 6 |
Anomaly heatmap
Last 6h00:0006:0012:00now
Spike in motor jams · APAC-SG
3 machines with temp >7°C in EU-North
Signal recovery across 8 LATAM units