Access Control
Users & Roles
128 users · 5 roles · MFA enforced on 96%
Members
| User | Role | Region | MFA | Status |
|---|---|---|---|---|
AL Anna Lindgren anna.lindgren@vendly.io | Super Admin | Global | Enabled | Active |
DC Daniel Cho daniel.cho@vendly.io | Operations Manager | NA | Enabled | Active |
MK Mira Kowalski mira.kowalski@vendly.io | Field Technician | EMEA | Enabled | On Route |
YT Yuki Tanaka yuki.tanaka@vendly.io | Field Technician | APAC | Enabled | Active |
CR Carlos Ribeiro carlos.ribeiro@vendly.io | Field Technician | LATAM | Pending | Active |
PA Priya Anand priya.anand@vendly.io | Inventory Manager | EMEA | Enabled | Active |
JW James Whitford james@reedstone-capital.com | Enterprise Client | Global | Enabled | Active |
Access Matrix
| Permission | SA | OM | FT | IM | EC |
|---|---|---|---|---|---|
| fleet.read | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| fleet.write | ✓ | ✓ | · | ✓ | · |
| firmware.deploy | ✓ | · | · | · | · |
| incidents.assign | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| billing.read | ✓ | · | · | · | ✓ |
| rbac.manage | ✓ | · | · | · | · |
| audit.export | ✓ | ✓ | · | · | · |